| Serie | Descrizione |
Logo TIL
(1) |
CE | WLL |
Dim. (2) |
Catena | Grado |
Tipo materiale |
Lotto (3) |
Nr. gancio |
| 116 | Ganci ad occhio | A-C | ||||||||
| 117 | Ganci ad occhio per catena | |||||||||
| 118 | Ganci ad occhio per catena G100 | |||||||||
| 121 | Ganci a gambo | A-C | ||||||||
| 126 | Ganci girevoli | A-C | ||||||||
| 131 | Ganci girevoli con cuscinetto | A-C | ||||||||
| 133 | Ganci di manovra girevoli | A-C | ||||||||
| 135 | Ganci scorsoi | A | ||||||||
| 136 | Ganci forestali | |||||||||
| 137.60 | Ganci per tubi | |||||||||
| 137.61 | Staffe per tubi | |||||||||
| 137.65 | Ganci per fusti | |||||||||
| 137.70 | Ganci a saldare | |||||||||
| 138 | Ganci di manovra | |||||||||
| 140.70 | Ganci di sicurezza ad occhio | |||||||||
| 142.70 | Ganci di sicurezza a forcella | |||||||||
| 143.70 | Ganci di sicurezza girevoli | |||||||||
| 145 | Ganci da fonderia | |||||||||
| 146.70 | Ganci di sicurezza a occhio G100 | |||||||||
| 147.70 | Ganci di sicurezza a forcella G100 | |||||||||
| 150 | Ganci a forcella per catena | |||||||||
| 152 | Ganci a forcella per catena | |||||||||
| 153 | Ganci a forcella per catena G100 | |||||||||
| 155 | Ganci ad occhio per catena | |||||||||
| 160 | Ganci accorciatori ad occhio | |||||||||
| 161 | Ganci accorciatori ad occhio G100 | |||||||||
| 165 | Ganci accorciatori a forcella | |||||||||
| 166 | Ganci accorciatori a forcella G100 | |||||||||
| 180 | Gruppo rotazione | |||||||||
| 200 | Grilli perno e vite | |||||||||
| 201 | Grilli dado e copiglia | |||||||||
| 263 | Grilli con perno a testa bombata e chiave incassata | |||||||||
| 270.05 | Grilli da pesca - perno a testa quadra | |||||||||
| 270.15 | Grilli da pesca - perno a testa piana | |||||||||
| 300.00 | Catena EN 818-2 |
|
||||||||
| 300.05 | Catena maglia media | |||||||||
| 300.10 | Catena maglia lunga | |||||||||
| 300.70 | Catena calibrata per paranchi a motore EN 818-7 DAT | |||||||||
| 300.71 | Catena calibrata per paranchi manuali EN 818-7 T | |||||||||
| 303 | Catena EN 818-2 G100 |
|
||||||||
| 340 | Campanelle semplici DIN 5688 | |||||||||
| 341 | Campanelle semplici serie larga | |||||||||
| 345 | Campanelle semplici DIN 5688 G100 | |||||||||
| 350 | Campanelle triple DIN 5688 | |||||||||
| 352 | Campanelle triple serie larga | |||||||||
| 355 | Campanelle triple DIN 5688 G100 | |||||||||
| 360 | Maglie di giunzione per sollevamento | |||||||||
| 363 | Maglie di giunzione per sollevamento G100 | |||||||||
| 366 | Maglie di giunzione per pesca | |||||||||
| 420 | Tornichetti | |||||||||
| 530.3x | Tendicatena a leva e a cricchetto |
|
||||||||
| 140.90 | Kit per ganci sicurezza | |||||||||
| 150.90 | Kit per ganci a forcella | |||||||||
| 196.10 | Kit sicurezza | |||||||||
| 196.50 | Kit sicurezza |
| (1) o marchio del produttore originale (2) es. A18 LSA32 ... (3) codice rintracciabilita' impresso sull'accessorio A=acciaio legato C=acciaio al carbonio |