Portate per catena G80

 
  1 braccio 2 bracci 3- 4 bracci anelli
G80 tiro diritto cappio tiro diritto cappio tiro diritto cesto cappio
inclinazione ß -- -- 0-45° 45-60° 0-45° 45-60° 0-45° 45-60° 0-45° --
diam.catena                    
6 1.120 900 1.590 1.120 1.270 900 2.380 1.680 1.590 1.800
7 1.500 1.200 2.130 1.500 1.700 1.200 3.190 2.250 2.130 2.400
8 2.000 1.600 2.830 2.000 2.270 1.600 4.250 3.000 2.830 3.200
10 3.150 2.520 4.460 3.150 3.570 2.520 6.690 4.730 4.460 5.040
13 5.300 4.240 7.500 5.300 6.000 4.240 11.250 7.950 7.500 8.480
16 8.000 6.400 11.320 8.000 9.050 6.400 16.970 12.000 11.320 12.800
18 10.000 8.000 14.140 10.000 11.320 8.000 21.210 15.000 14.140 16.000
19 11.200 8.960 15.840 11.200 12.670 8.960 23.760 16.800 15.840 17.920
20 12.500 10.000 17.680 12.500 14.140 10.000 26.520 18.750 17.680 20.000
22 15.000 12.000 21.210 15.000 16.970 12.000 31.820 22.500 21.210 24.000
26 21.200 16.960 29.980 21.200 23.990 16.960 44.970 31.800 29.980 33.920
32 31.500 25.200 44.550 31.500 35.640 25.200 66.820 47.250 44.550 50.400
non superare mai l'angolo di 60° rispetto alla verticale - non scendere al di sotto dei 15° per evitare il rischio di instabilità
 
I dati rilevabili nella tabella seguente devono essere intesi come valori teorici. L'effettiva portata si ottiene moltiplicando il valore per i coefficienti rilevati nella tabella sottostante
         
Temperatura -40° ÷ 200°C 200° ÷ 300°C 300° ÷ 400°C oltre 400°C
1 0,9 0,75 non permesso
Spigoli proteggere la catena
R > 2 x diam.catena R > 1 x diam.catena R < diam.catena
1 0,7 0,5
Carico asimmetrico leggero sbilanciamento forte sbilanciamento in caso di dubbio il sistema di sollevamento deve essere verificato ed autorizzato da un esperto
0,7 0,5
Frequenza d'uso Intensità di utilizzo
leggerissimo leggero medio pesante
Occasionale 1 1 1 0,943
Basso 1 1 0,943 0,893
Medio 1 0,943 0,893 0,847
Alto 0,943 0,893 0,847 0,806

Non esporre la braca a temperature oltre i 400°C - in caso contrario la braca deve essere ritirata dal servizio