Golfari fissi serie DIN 580  -  582


Materiale C15 - acciaio inoxImballaggio scatole di cartone reggiate
Norma di riferimento DIN 580 - DIN 582
Finitura grezzi - zincati
disponibili anche con filettatura WW o UNC
Marcature
  • CE

  • portata

  • codice lotto

Applicazioni sollevamento di strutture quando non è richiesta la rotazione del golfare
Coeff. sic. 4


click sulle descrizioni per visualizzare la tabella corrispondente
Filettatura metrica passo grosso e passo fine
Filettatura metrica intermedia
Filettatura metrica passo grosso e passo fine
Filettatura metrica intermedia



GOLFARI MASCHI DIN 580 - FILETTATURA METRICA PASSO GROSSO E FINE
                       
d1
[mm]
d2
[mm]
d3
[mm]
d4
[mm]
h
[mm]
l
[mm]

[t]

[t]
Peso
[kg]
Codice
M 8   20 36 20 36 13 0,14 0,10 0,06 511.xx.008.30
M 10   25 45 25 45 17 0,23 0,17 0,11 511.xx.010.30
M 12 M 12x1,5 30 54 30 53 20,5 0,34 0,24 0,18 511.xx.012.30
M 16 M 16x1,5 35 63 35 62 27 0,7 0,5 0,30 511.xx.016.30
M 20 M 20x1,5 40 72 40 71 30 1,2 0,86 0,45 511.xx.020.30
M 24 M 24x2 50 90 50 90 36 1,8 1,29 0,92 511.xx.024.30
M 30 M 30x2 65 108 60 109 45 3,2 2,3 1,73 511.xx.030.30
M 36 M 36x3 75 126 70 128 54 4,6 3,3 2,70 511.xx.036.30
M 42 M 42x3 85 144 80 147 63 6,3 4,5 4,27 511.xx.042.30
M 48 M 48x3 100 166 90 168 68 8,6 6,1 6,45 511.xx.048.30
M 56 M 56x4 110 184 100 187 78 11,5 8,20 8,60 511.xx.056.30
M 64 M 64x4 120 206 110 208 90 16 11 12,53 511.xx.064.30
M 72 M 72x4 150 260 140 260 100 20 14 23,30 511.xx.072.30
M 80 M 80x4 170 296 160 298 112 28 20 34,20 511.xx.080.30
M 100 M 100x4 190 330 180 330 130 40 29 49,10 511.xx.100.30
note tecniche                 xx=10 passo grosso
xx=11 passo fine      

GOLFARI MASCHI DIN 580 - FILETTATURA METRICA INTERMEDIA
                       
d1
[mm]
d2
[mm]
d3
[mm]
d4
[mm]
h
[mm]
l
[mm]

[t]

[t]
Peso
[kg]
Codice
 
M 6 6 15 27 14 27,5 12 0,08 0,05 0,02 511.10.006.30
M 14 12 30 54 30 53 20,5 0,34 0,24 0,18 511.10.014.30
M 14 16 35 63 35 62 27 0,7 0,5 0,30 511.10.014.31
M 18 16 35 63 35 62 27 0,7 0,5 0,30 511.10.018.30
M 18 20 40 72 40 71 30 1,2 0,86 0,45 511.10.018.31
M 22 20 40 72 40 71 30 1,2 0,86 0,45 511.10.022.30
M 22 24 50 90 50 90 36 1,8 1,29 0,92 511.10.022.31
M 27 24 50 90 50 90 36 1,8 1,29 0,92 511.10.027.30
M 27 30 65 108 60 109 45 3,2 2,3 1,73 511.10.027.31
M 33 30 65 108 60 109 45 3,2 2,3 1,73 511.10.033.30
M 33 36 75 126 70 128 54 4,6 3,3 2,70 511.10.033.31
M 39 36 75 126 70 128 54 4,6 3,3 2,70 511.10.039.30
M 39 42 85 144 80 147 63 6,3 4,5 4,27 511.10.039.31
M 45 48 100 166 90 168 68 8,6 6,1 6,45 511.10.045.30
M 52 56 110 184 100 187 78 11,5 8,2 8,60 511.10.056.30
note tecniche                  

GOLFARI FEMMINA DIN 582 - FILETTATURA METRICA PASSO GROSSO E FINE
                       
d1
[mm]
d2
[mm]
d3
[mm]
d4
[mm]
h
[mm]
e
[mm]

[t]

[t]
Peso
[kg]
Codice
 
M 8   20 36 20 36 8,5 0,14 0,10 0,05 512.xx.008.30
M 10   25 45 25 45 10 0,23 0,17 0,09 512.xx.010.30
M 12   30 54 30 53 11 0,34 0, 24 0,16 512.xx.012.30
M 16   35 63 35 62 13 0,7 0,5 0,26 512.xx.016.30
M 20 M 20x1,5 40 72 40 71 16 1,2 0,86 0,39 512.xx.020.30
M 24 M 24x2 50 90 50 90 20 1,8 1,29 0,78 512.xx.024.30
M 30 M 30x2 65 108 60 109 25 3,2 2,3 1,39 512.xx.030.30
M 36 M 36x3 75 126 70 128 30 4,6 3,3 2,15 512.xx.036.30
M 42 M 42x3 85 144 80 147 35 7 4,5 3,20 512.xx.042.30
note tecniche                 xx=10 passo grosso
xx=11 passo fine      

GOLFARI FEMMINA DIN 582 - FILETTATURA METRICA INTERMEDIA
                       
d1
[mm]
d2
[mm]
d3
[mm]
d4
[mm]
h
[mm]
e
[mm]

[t]

[t]
Peso
[kg]
Codice
 
M 6 6 15 27 14 30 7,5 0,08 0,05 0,03 512.10.006.30
M 14 12 30 54 30 53 11 0,34 0,24 0,16 512.10.014.30
M 18 16 35 63 35 62 13 0,7 0,5 0,26 512.10.018.30
M 22 20 40 72 40 71 16 1,2 0,86 0,39 512.10.022.30
M 27 24 50 90 50 90 20 1,8 1,29 0,78 512.10.027.30
M 33 30 65 108 60 109 25 3,2 2,3 1,39 512.10.033.30
M 39 36 75 126 70 128 30 4,6 3,3 2,15 512.10.039.30
M 45 42 85 144 80 147 35 6,3 4,5 3,20 512.10.045.30
note tecniche