Punti di ancoraggio


Materiale acciaio legato bonificatoImballaggio scatole cartone con reggia e sigillo
Norma di riferimento EN 12100-1/2 - EN 13852 - EN 1677-1
Finitura corpo verniciato rosso; esecuzioni speciali su richiesta - disponibile versione con centraggio e con filettatura UNCMarcature
  • logo del produttore

  • lotto del corpo e dell'asse

  • numero di matricola

Applicazioni sollevamento di macchine e stampi   (note tecniche)
Coeff. sic. vedi tabelle


DSS DSR DSP SEB TSR
 

fare click su un'immagine per accedere alla relativa tabella

 

DSS - GOLFARE UNIVERSALE
clicca per le portate
Filetto WLL
cs 4 [t]
WLL
cs 5 [t]
L1
[mm]
Coppia
[N.m]
S1
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
Peso
[kg]
Codice
M30 x 3,5   7,3 45 250 19 61 31 70 104 73 145 29 5,5 415.05.030.00
M33 x 3,5 (*)   8 50 250 19 61 31 70 104 73 145 29 5,5 415.05.033.00
M36 x 4   10 54 320 19 61 31 70 104 73 145 29 5,5 415.05.036.00
M36 x 3 (*)   10 54 320 19 61 31 70 104 73 145 29 5,5 415.05.036.10
M39 x 4 (*)   10 58 320 19 61 31 70 104 73 145 29 5,7 415.05.039.00
M42 x 4,5   12,5 63 400 19 61 31 70 104 73 145 29 5,8 415.05.042.00
M42 x 3 (*)   12,5 63 400 19 61 31 70 104 73 145 29 5,8 415.05.042.10
M45 x 4,5 (*) 15   63 400 19 61 31 70 104 73 145 29 5,7 415.05.045.00
M48 x 5 20   68 600 19 79 38 90 125 91 184 33 11 415.05.048.00
M48 x 3 (*) 20   68 600 19 79 38 90 125 91 184 33 11 415.05.048.10
M48 x 4 (*) 20   68 600 19 79 38 90 125 91 184 33 11 415.05.048.20
M52 x 5 (*) 20   68 600 19 79 38 90 125 91 184 33 11,2 415.05.052.00
M56 x 5,5 25   78 600 19 79 38 90 125 91 184 33 11,3 415.05.056.00
M56 x 4 (*) 25   78 600 19 79 38 90 125 91 184 33 11,4 415.05.056.10
M64 x 6 32,1   90 600 19 79 38 95 125 91 184 33 12,2 415.05.064.00
M64 x 4 (*) 32,1   90 600 19 79 38 95 125 91 184 33 12,2 415.05.064.10
M72 x 6 (*) 25   90 600 19 79 38 95 125 91 184 33 14 415.05.072.00
M72 x 4 (*) 32,1   90 600 19 79 38 95 125 91 184 33 14 415.05.072.10
M80 x 6 (*) 32,1   90 600 19 79 38 95 125 91 184 33 15 415.05.080.00
M100 x 6 (*) 32,1   90 600 19 79 38 95 125 91 184 33 16,5 415.05.100.00
(*) prodotto non std                          

                                       
DSR - GOLFARI A DOPPIA ARTICOLAZIONE
disponibile anche in acciaio inox

clicca per le portate

Filetto WLL
cs 5 [t]
L1
[mm]
Coppia
[N.m]
S1
[mm]
S2
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
Peso
[kg]
Codice
M8 x 1,25 0,3 14 6 8 16 33 30 30 38 27 14 53 9,5 0,3 415.10.008.00
M10 x 1,50 0,6 17 10 8 16 33 30 30 38 27 14 53 9,5 0,3 415.10.010.00
M12 x 1,75 1 21 15 8 16 33 30 30 38 27 14 53 9,5 0,3 415.10.012.00
M14 x 2 (*) 1,3 23 30 8 20 45 42 45 54 38 17 76 13 0,9 415.10.014.00
M16 x 2 1,6 27 50 8 20 45 42 45 54 38 17 76 13 0,9 415.10.016.00
M18 x 2,5 (*) 2 27 70 8 20 45 42 45 54 38 17 76 13 0,9 415.10.018.00
M20 x 2,5 2,5 30 100 8 20 45 42 45 54 38 17 76 13 0,9 415.10.020.00
M22 x 2,5 (*) 3 33 120 14 24 60 55 60 83 55 25 115 19 2,6 415.10.022.00
M24 x 3 4 36 160 14 24 60 55 60 83 55 25 115 19 2,6 415.10.024.00
M27 x 3 (*) 5 40 200 14 24 60 55 60 83 55 25 115 19 2,7 415.10.027.00
M30 x 3,5 6,3 45 250 14 24 60 55 60 83 55 25 115 19 2,7 415.10.030.00
(*) prodotto non std                          

                                       
DSP - LEVERAGGIO A DOPPIA ARTICOLAZIONE
clicca per le portate
Filetto WLL
cs 5 [t]
L1
[mm]
Coppia
[N.m
S1
[mm]
S2
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
Peso
[kg]
Codice
M8 x 1,25 0,3 14 6 8 16 33 56 30 19 19 58 0,3 415.15.008.00
M10 x 1,50 0,6 17 10 8 16 33 56 30 19 19 58 0,3 415.15.010.00
M12 x 1,75 1 21 15 8 16 33 56 30 19 19 58 0,3 415.15.012.00
M14 x 2 (*) 1,3 23 30 8 20 45 76 45 27 25 79 0,9 415.15.014.00
M16 x 2 1,6 27 50 8 20 45 76 45 27 25 79 0,9 415.15.016.00
M18 x 2,5 (*) 2 27 70 8 20 45 76 45 27 25 79 1 415.15.018.00
M20 x 2,5 2,5 30 100 8 20 45 81 45 27 25 79 1 415.15.020.00
(*) prodotto non std                      

                                       
SEB - GOLFARE PIVOTTANTE
clicca per le portate
Filetto WLL
cs 4 [t]
WLL
cs 5 [t]
L1
[mm]
Coppia
[N.m]
S
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
Peso
[kg]
Codice
M16 x 2   1,6 27 50 35 8 38 45 90 78 0,8 415.20.016.00
M20 x 2,5   2,5 30 100 35 8 38 45 90 78 0,8 415.20.020.00
M24 x 3   4 36 160 50 14 58 70 134 115 2,6 415.20.024.00
M30 x 3,5   6,3 45 250 50 14 58 70 134 115 2,7 415.20.030.00
M36 x 4   10 54 320 70 14 88 94 190 166 8 415.20.036.00
M42 x 4,5   12,5 63 400 70 14 88 94 190 166 8,1 415.20.042.00
M48 x 5 15   68 600 70 19 88 94 190 166 9 415.20.048.00
                         
                                         
TSR - GOLFARE A TRIPLA ARTICOLAZIONE
clicca per le portate
Filetto WLL
cs 4 [t]
WLL
cs 5 [t]
L1
[mm]
Coppia
[N.m]
S1
[mm]
S2
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
Peso
[kg]
Codice
M8 x 1,25   0,3 14 6 18 8 16 33 56 30 41 25 10 58 0,4 415.25.008.00
M10 x 1,5   0,6 17 10 18 8 16 33 56 30 41 25 10 58 0,4 415.25.010.00
M12 x 1,75   1 21 15 18 8 16 33 56 30 41 25 10 58 0,4 415.25.012.00
M14 x 2 (*)   1,3 23 30 24 8 20 45 76 45 56 37 14 79 1,1 415.25.014.00
M16 x 2   1,6 27 50 24 8 20 45 76 45 56 37 14 79 1,2 415.25.016.00
M18 x 2,5 (*)   2 27 70 28 8 20 45 76 45 56 37 14 79 1,2 415.25.018.00
M20 x 2,5   2,5 30 100 28 8 20 45 81 45 56 37 14 79 1,2 415.25.020.00
M22 x 2,5 (*)   3 33 120 45 14 24 62 105 60 80 45 20 106 2,8 415.25.022.00
M24 x 3   4 36 160 45 14 24 62 105 60 80 45 20 106 2,9 415.25.024.00
M27 x 3 (*)   5 36 160 45 14 24 62 105 60 80 45 20 106 2,9 415.25.027.00
M30 x 3,5   6,3 45 250 45 14 24 62 105 60 80 45 20 106 3 415.25.030.00
M36 x 4   10 54 320 54 19 30 81 140 80 111 71 30 148 7,6 415.25.036.00
M42 x 4,5   12,5 63 400 58 19 30 84 146 80 111 71 30 148 7,8 415.25.042.00
M48 x 5 20   68 600 69 19 30 100 178 110 135 90 42 180 17,5 415.25.048.00
M56 x 5,5 22   78 600 73 19 30 104 184 110 135 90 42 190 18 415.25.056.00
(*) prodotto non std