| Materiale | Acciaio alta resistenza | Imballaggio | scatole di cartone |
| Norma di riferimento | // | ||
| Finitura | Verniciate giallo - leve e snodi rossi | Marcature |
|
| Applicazioni | Sollevamento in sicurezza di lamiere | ||
| Coeff. sic. | 4 |
| clicca sull'immagine o sulla descrizione per visualizzare la tabella corrispondente | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| sollevamento verticale | sollevamento verticale/orizzontale con snodo | sollevamento orizzontale | |||
| PINZE PER SOLLEVAMENTO VERTICALE | ||||||||||
| Portata [kg] |
Apertura [m] |
B [mm] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
G [mm] |
H [mm] |
Peso [kg] |
Codice |
![]() |
| 750 | 0 - 13 | 45 | 35 | 30 | 100 | 50 | 205 | 2 | 515.05.007.00 | |
| 1.500 | 0 - 22 | 80 | 60 | 65 | 175 | 80 | 335 | 7 | 515.05.015.00 | |
| 2.000 | 17 - 38 | 80 | 58 | 63 | 185 | 43 | 350 | 6 | 515.05.020.00 | |
| 3.000 | 0 - 30 | 85 | 70 | 70 | 230 | 115 | 430 | 15 | 515.05.030.00 | |
| 4.500 | 25 - 50 | 85 | 65 | 68 | 225 | 67 | 430 | 15 | 515.05.045.00 | |
| 5.000 | 0 - 35 | 115 | 90 | 75 | 240 | 120 | 500 | 22 | 515.05.050.00 | |
| 6.000 | 28 - 57 | 112 | 78 | 74 | 275 | 67 | 500 | 20 | 515.05.060.00 | |
| 7.500 | 0 - 40 | 120 | 95 | 75 | 250 | 130 | 530 | 30 | 515.05.075.00 | |
| 7.500 | 28 - 62 | 110 | 58 | 75 | 275 | 73 | 540 | 24 | 515.05.075.10 | |
| 10.000 | 0 - 52 | 125 | 140 | 86 | 335 | 130 | 620 | 40 | 515.05.100.00 | |
| 12.000 | 0 - 52 | 120 | 110 | 84 | 310 | 75 | 610 | 42 | 515.05.120.00 | |
| 12.000 | 50 - 100 | 120 | 110 | 84 | 390 | 75 | 610 | 42 | 515.05.120.10 | |
| 15.000 | 0 - 76 | 135 | 160 | 90 | 400 | 135 | 760 | 70 | 515.05.150.00 | |
| 15.000 | 80 - 150 | 120 | 110 | 90 | 440 | 75 | 550 | 77 | 515.05.150.10 | |
| 25.000 | 5 - 85 | 170 | 140 | 100 | 495 | 115 | 880 | 140 | 515.05.250.00 | |
| 25.000 | 80 - 150 | 170 | 140 | 100 | 580 | 115 | 880 | 145 | 515.05.250.00 | |
| versione non std ricambi | ||||||||||
| PINZE CON SNODO PER SOLLEVAMENTO VERTICALE/ORIZZONTALE | ||||||||||
| Portata [kg] |
Apertura [m] |
B [mm] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
G [mm] |
H [mm] |
Peso [kg] |
Codice |
![]() |
| 750 | 0 - 13 | 45 | 35 | 30 | 100 | 50 | 265 | 2 | 515.10.007.00 | |
| 1.500 | 0 - 22 | 80 | 60 | 65 | 175 | 80 | 455 | 8 | 515.10.015.00 | |
| 2.000 | 17 - 38 | 80 | 58 | 63 | 185 | 43 | 470 | 7,3 | 515.10.020.00 | |
| 3.000 | 0 - 30 | 85 | 70 | 70 | 230 | 115 | 605 | 17 | 515.10.030.00 | |
| 4.500 | 25 - 50 | 85 | 65 | 68 | 225 | 67 | 695 | 17 | 515.10.045.00 | |
| 5.000 | 0 - 35 | 115 | 90 | 75 | 240 | 120 | 695 | 25 | 515.10.050.00 | |
| 6.000 | 28 - 57 | 120 | 78 | 74 | 275 | 67 | 760 | 23 | 515.10.060.00 | |
| 9.000 | 28 - 62 | 110 | 70 | 80 | 285 | 73 | 820 | 30 | 515.10.090.00 | |
| 12.000 | 0 - 52 | 120 | 110 | 80 | 310 | 75 | 960 | 46 | 515.10.120.00 | |
| 12.000 | 50 - 100 | 120 | 110 | 84 | 390 | 75 | 960 | 47 | 515.10.120.10 | |
| 15.000 | 0 - 76 | 120 | 110 | 90 | 310 | 75 | 940 | 79 | 515.10.150.00 | |
| 15.000 | 80 - 150 | 120 | 110 | 90 | 440 | 75 | 940 | 82 | 515.10.150.10 | |
| 25.000 | 5 - 85 | 170 | 140 | 100 | 495 | 115 | 1.150 | 158 | 515.10.250.00 | |
| 25.000 | 80 - 150 | 170 | 140 | 100 | 580 | 115 | 1.150 | 161 | 515.10.250.10 | |
| versione non std ricambi | ||||||||||
| PINZE PER SOLLEVAMENTO ORIZZONTALE | |||||||||
| Portata [kg] |
Apertura [m] |
B [mm] |
C [mm] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
Peso [kg] |
Codice |
![]() |
| 500 | 0 - 60 | 180 | 225 | 30 | 160 | 10 | 6 | 515.15.005.00 | |
| 1.500 | 0 - 60 | 180 | 230 | 30 | 160 | 15 | 8 | 515.15.015.00 | |
| 3.000 | 0 - 60 | 180 | 235 | 30 | 180 | 20 | 12 | 515.15.030.00 | |
| ricambi | |||||||||
| RICAMBI PER PINZE SOLLEVAMENTO ORIZZONTALE | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| 1) leva dentata | 2) spina | |
| citare il tipo di pinza e la portata al momento dell'ordine |
|
|